Motorisations
Diesel
- Axial-Flow 2366 8.3L I6 (236 ch)
- Axial-Flow 2377 8.3L I6 (249 ch)
- Axial-Flow 2588 8.3L I6 (249 ch)
- Axial-Flow 2577 8.3L I6 (266 ch)
- Axial-Flow 5130 6.7L I6 (266 ch)
- Axial-Flow 5088 8.3L I6 (276 ch)
- Axial-Flow 2377 8.3L I6 (290 ch)
- Axial-Flow 2388 8.3L I6 (290 ch)
- Axial-Flow 2388 8.3L I6 (296 ch)
- Axial-Flow 6088 8.3L I6 (304 ch)
- Axial-Flow 5140 6.7L I6 (308 ch)
- Axial-Flow 6130 8.7L I6 (320 ch)
- Axial-Flow 2388 8.3L I6 (325 ch)
- Axial-Flow 7088 9.0L I6 (325 ch)
- Axial-Flow 7088 9.0L I6 (325 ch)
- Axial-Flow 6130 8.7L I6 (350 ch)
- Axial-Flow 7010 9.0L I6 (355 ch)
- Axial-Flow 7120 8.7L I6 (362 ch)
- Axial-Flow 8010 10.3L I6 (375 ch)
- Axial-Flow 6130 8.7L I6 (382 ch)
- Axial-Flow 7130 8.7L I6 (409 ch)
- Axial-Flow 6140 6.7L I6 (410 ch)
- Axial-Flow 6140 6.7L I6 (410 ch)
- Axial-Flow 8120 10.3L I6 (420 ch)
- Axial-Flow 7230 8.7L I6 (440 ch)
- Axial-Flow 7140 8.7L I6 (443 ch)
- Axial-Flow 7140 11.1L I6 (468 ch)
- Axial-Flow 9120 12.9L I6 (483 ch)
- Axial-Flow 8230 12.9L I6 (511 ch)
- Axial-Flow 8240 12.9L I6 (555 ch)
- Axial-Flow 9230 12.9L I6 (561 ch)
Chez OG Performance, nous sommes partenaire de plus de 20 marques différentes dont :









