Motorisations
Diesel
- 8.9L - DC 9 13 - PDE (227 ch)
- 8.9L - DC 9 16 - XPI (227 ch)
- 8.9L - DC 9 35 - XPI (227 ch)
- 230 (Euro 3/4/5) (230 ch)
- 250 (Euro 6) (250 ch)
- 8.9L - DC 9 12 - PDE (266 ch)
- 8.9L - DC 9 17 - XPI (266 ch)
- 270 (Euro 4/5) (270 ch)
- 280 (Euro 5/6) (280 ch)
- 8.9L - DC 9 11 - PDE (306 ch)
- 8.9L - DC 9 18 - XPI (306 ch)
- 310 (Euro 4) (310 ch)
- 320 (Euro 5/6) (320 ch)
- 340 (Euro 4) (340 ch)
- 360 (Euro 5/6) (360 ch)
- 370 (Euro 6) (370 ch)
- 380 (Euro 3/4/5) (380 ch)
- 400 (Euro 5) (400 ch)
- 410 (Euro 6) (410 ch)
- 420 (Euro 3/4/5) (420 ch)
- 450 (Euro 6) (450 ch)
Chez OG Performance, nous sommes partenaire de plus de 20 marques différentes dont :









